太陽光発電って本当にお得なの?売電収入や電気代、費用対効果を知りたいな。
現在、太陽光発電は東京都での義務化や電気代の高騰などで注目が集まっています。
とはいえ、
- 太陽光発電って本当にお得なの?
- 今さら設置しても損するんじゃない?
このような疑問を感じている方も多いはず。
そこでこの記事では、実際に太陽光発電を設置した我が家の収支結果を公開していきます。
太陽光発電のリアルな経済効果を知りたいという方はぜひ参考にしてみて下さい。
- 30代会社員、妻(専業主婦)と子ども(3歳)の3人家族
- 太陽光発電アドバイザー資格保有
- 家は一戸建でオール電化
- 2022年10月にリフォームローンを組んで太陽光発電を設置
- 保証期間内(15年間)で得られる経済的メリットは約150万円の見込み
【太陽光発電の経済効果を紹介】
【2023年の年間実績】
売電収入:+126,633円
節電効果:+96,389円
ローン支払:-119,284円
収支:+103,738円
実質負担なしで電気代を安くできています!
売電収入とローン支払いを差し引くと、
+7349円になります。
つまり我が家は、“7349円受け取りながら、電気代96,389円を削減”できたことになります。
太陽光発電で失敗しないためには“相見積もりが必須”です。
我が家は一括見積もりサイトを使ったことで、お得に設置することができました!
\ 我が家が利用した見積サイト /
最大3社の見積が完全無料!
我が家の太陽光発電を紹介
まずは我が家の太陽光発電について簡単に紹介します。
設置年月日 | 2022年10月27日 |
---|---|
設置場所 | 自宅屋根 |
太陽光パネル | 長州産業 Bシリーズ |
設置容量 | 7.14kw |
パワコン | 5.5kw(過積載130%) |
設置方角 | 南西15度 |
設置角度 | 2.5寸勾配(15度) |
平屋(26坪)の片流れ屋根に設置しています。
太陽光パネルに影がかかるような状況もなく、比較的良い条件で設置しています。
メーカーは長州産業のBシリーズで一般的なグレードのパネルです。
太陽光発電による収入:売電収入
太陽光発電による収入の一つ目は売電収入です。
発電した電気は自宅で使用することが優先され、使いきれずに余った電気は売電することになります。
設置した年度によって売電単価が決められており、10年間は固定価格で買い取ってくれます。(FIT制度)
我が家は2022年度に設置しているので、売電単価は17円になります。
(2022年から10年間17円買い取り)
こちらが我が家の売電収入です。
年月 (期間) | 売電収入 | 売電量 | 発電量 |
---|---|---|---|
2022年11月 (10/27〜11/15) | +7,888円 | 464kwh | 556kwh |
2022年12月 (11/16〜12/15) | +7,684円 | 452kwh | 604kwh |
2023年1月 (12/16〜1/17) | +7,599円 | 447kwh | 653kwh |
2023年2月 (1/18〜2/15) | +6,511円 | 383kwh | 572kwh |
2023年3月 (2/16〜3/15) | +10,710円 | 630kwh | 849kwh |
2023年4月 (3/16〜4/17) | +13,226円 | 778kwh | 990kwh |
2023年5月 (4/18〜5/17) | +13,430円 | 790kwh | 990kwh |
2023年6月 (5/18〜6/15) | +10,268円 | 604kwh | 808kwh |
2023年7月 (6/16〜7/17) | +9,962円 | 586kwh | 826kwh |
2023年8月 (7/18〜8/16) | +14,246円 | 838kwh | 1118kwh |
2023年9月 (8/17〜9/17) | +11,781円 | 693kwh | 978kwh |
2023年10月 (9/18〜10/17) | +9,979円 | 587kwh | 805kwh |
2023年11月 (10/18〜11/16) | +9,571円 | 563kwh | 781kwh |
2023年12月 (11/17〜12/17) | +6,715円 | 395kwh | 623kwh |
2024年1月 (12/18〜1/17) | +5,933円 | 349kwh | 621kwh |
2024年2月 (1/18〜2/15) | +5,185円 | 305kwh | 541kwh |
2024年3月 (2/16〜3/17) | +8,925円 | 525kwh | 803kwh |
2024年4月 (3/18〜4/15) | +9,333円 | 549kwh | 778kwh |
2024年5月 (4/16〜5/16) | +11,815円 | 695kwh | 909kwh |
2024年6月 (5/17〜6/17) | +14,280円 | 840kwh | 1109kwh |
2024年7月 (6/18〜7/16) | +7,038円 | 414kwh | 649kwh |
2024年8月 (7/17〜8/15) | +13,974円 | 822kwh | 1127kwh |
2024年9月 (8/16〜9/16) | +13,515円 | 795kwh | 1096kwh |
2024年10月 (9/17〜10/16) | +10,030円 | 590kwh | 820kwh |
2024年11月 (10/17〜11/17) | +7,344円 | 432kwh | 605kwh |
累計 | +246,942円 | 14,526kwh | 20,211kwh |
売電収入は、発電量の多い春〜夏ほど多くなります。平均すると毎月約1万円ほどです。
売電金額は通知書で確認することができ、指定した銀行口座に振り込まれます。
(売電金額の通知方法は電力会社によって異なります。)
各月の売電通知書を見ていきましょう。
※写真では購入電力量となっていますが、電力会社が我が家から電気を購入したという意味です。
2022年11月の売電収入
- 売電量 464kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 7,888円
2022年12月の売電収入
- 売電量 452kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 7,684円
2023年1月の売電収入
- 売電量 447kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 7,599円
2023年2月の売電収入
- 売電量 383kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 6,511円
2023年3月の売電収入
- 売電量 630kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 10,710円
2023年4月の売電収入
- 売電量 778kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 13,226円
2023年5月の売電収入
- 売電量 790kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 13,430円
2023年6月の売電収入
- 売電量 604kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 10,268円
2023年7月の売電収入
- 売電量 586kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 9,962円
2023年8月の売電収入
- 売電量 838kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 14,246円
2023年9月の売電収入
- 売電量 693kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 11,781円
2023年10月の売電収入
- 売電量 587kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 9,979円
2023年11月の売電収入
- 売電量 563kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 9,571円
2023年12月の売電収入
- 売電量 395kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 6,715円
2024年1月の売電収入
- 売電量 349kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 5,933円
2024年2月の売電収入
- 売電量 305kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 5,185円
2024年3月の売電収入
- 売電量 525kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 8,925円
2024年4月の売電収入
- 売電量 549kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 9,333円
2024年5月の売電収入
- 売電量 695kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 11,815円
2024年6月の売電収入
- 売電量 840kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 14,280円
2024年7月の売電収入
- 売電量 414kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 7,038円
2024年8月の売電収入
- 売電量 822kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 13,974円
2024年9月の売電収入
- 売電量 795kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 13,515円
2024年10月の売電収入
- 売電量 590kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 10,030円
2024年11月の売電収入
- 売電量 432kwh
- 売電単価 17円
- 売電収入 7,344円
太陽光発電による収入:節約効果
太陽光発電による2つ目の収入は節電効果です。
収入と言ってもお金が手に入るわけではありませんが、支出を減らすことができるのでこちらも収入に該当します。
節電効果は売電収入と違って、自身で計算してみないと分からないことから、効果を実感しにくいという方も多いはずです。
そんな方は我が家の節電効果をぜひ参考にしてみて下さい。
それでは、節電効果を見ていきましょう。
- 夫、妻、長女(3歳)の3人家族
- オール電化
- 蓄電池なし
- エアコンは我慢せず使用、料理と風呂の湯張りは毎日あり
- 特に意識して節電はしていないが、エコキュートを昼間に沸き上げしている
年月 (期間) | 電気代 | 節約できた 電気代 | 太陽光発電で まかなった電気量 |
---|---|---|---|
2022年11月 (10/27〜11/15) | 10,011円 | 3,864円 (電気料金単価42円) | 92kwh |
2022年12月 (11/16〜12/15) | 14,255円 | 6,536円 (電気料金単価43円) | 152kwh |
2023年1月 (12/16〜1/17) | 23,684円 | 8,858円 (電気料金単価42円) | 206kwh |
2023年2月 (1/18〜2/15) | 17,344円 | 7,182円 (電気料金単価38円) | 189kwh |
2023年3月 (2/16〜3/15) | 12,113円 | 8,103円 (電気料金単価37円) | 219kwh |
2023年4月 (3/16〜4/17) | 9,792円 | 7,420円 (電気料金単価35円) | 212kwh |
2023年5月 (4/18〜5/17) | 7,727円 | 6,800円 (電気料金単価34円) | 200kwh |
2023年6月 (5/18〜6/15) | 5,941円 | 7,548円 (電気料金単価37円) | 204kwh |
2023年7月 (6/16〜7/17) | 9,186円 | 8,640円 (電気料金単価36円) | 240kwh |
2023年8月 (7/18〜8/16) | 7,212円 | 9,800円 (電気料金単価35円) | 280kwh |
2023年9月 (8/17〜9/17) | 8,112円 | 9,690円 (電気料金単価34円) | 285kwh |
2023年10月 (9/18〜10/17) | 7,199円 | 7,412円 (電気料金単価34円) | 218kwh |
2023年11月 (10/18〜11/16) | 6,102円 | 7,412円 (電気料金単価34円) | 218kwh |
2023年12月 (11/17〜12/17) | 9,226円 | 7,524円 (電気料金単価33円) | 228kwh |
2024年1月 (12/18〜1/17) | 12,871円 | 8,704円 (電気料金単価32円) | 272kwh |
2024年2月 (1/18〜2/15) | 13,271円 | 7,788円 (電気料金単価33円) | 236kwh |
2024年3月 (2/16〜3/17) | 10,881円 | 9,174円 (電気料金単価33円) | 278kwh |
2024年4月 (3/18〜4/15) | 6,837円 | 7,557円 (電気料金単価33円) | 229kwh |
2024年5月 (4/16〜5/16) | 5,407円 | 7,276円 (電気料金単価34円) | 214kwh |
2024年6月 (5/17〜6/17) | 5,414円 | 9,146円 (電気料金単価34円) | 269kwh |
2024年7月 (6/18〜7/16) | 7,193円 | 7,755円 (電気料金単価33円) | 235kwh |
2024年8月 (7/17〜8/15) | 7,840円 | 10,675円 (電気料金単価35円) | 305kwh |
2024年9月 (8/16〜9/16) | 10,515円 | 10,535円 (電気料金単価35円) | 301kwh |
2024年10月 (9/17〜10/16) | 9,031円 | 8,050円 (電気料金単価35円) | 230kwh |
2024年11月 (10/17〜11/17) | 8,459円 | 5,536円 (電気料金単価32円) | 173kwh |
累計 | 245,623円 | 198,985円 | 5,685kwh |
※2023年6月から、基本料金がなくなる代わりに、料金単価が高くなるプランに変更しています。
平均すると、毎月8000円ほど電気代を安くすることができています。
節電効果を計算するのが面倒だという方は、少し低く見積もって単価30円で計算してみるのが良いかと思います。
我が家の電気代と節電効果についてはもっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみて下さい。
太陽光発電の収支結果:売電収入+節電効果−ローン返済
支出を合算した収支結果を公開していきます。
太陽光発電の支出を見ていきましょう。
我が家は見積もりサイトを利用し、太陽光発電7.14kwを110万円(補助金10万円込み)で設置しました。
こちらは、我が家の太陽光発電に関する支出になります。
- 設置費用 110万円
- ローン金利 1.4%
- ローン期間 10年間
- 支払総額 118万円
- 月々の支払 9828円
- メンテナンス費 必要に応じて
金利を含めると設置費用は118万円で、これにメンテナンス費用などを加えたものが支出になります。
こちらの支出と、先ほどの収入(売電収入+節電効果)を差し引きした収支結果を見ていきましょう。
年月 (期間) | 売電収入 | 節電効果 | ローン支払 | 収支結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月 (10/27〜11/15) | +7,888円 | +3,864円 (電気料金単価42円) | −9,828円 | +1,924円 |
2022年12月 (11/16〜12/15) | +7,684円 | +6,536円 (電気料金単価43円) | −9,828円 | +4,392円 |
2023年1月 (12/16〜1/17) | +7,599円 | +8,858円 (電気料金単価42円) | −9,828円 | +6,629円 |
2023年2月 (1/18〜2/15) | +6,511円 | +7,182円 (電気料金単価38円) | −9,828円 | +3,865円 |
2023年3月 (2/16〜3/15) | +10,710円 | +8,103円 (電気料金単価37円) | −9,828円 | +8,985円 |
2023年4月 (3/16〜4/17) | +13,226円 | +7,420円 (電気料金単価35円) | −9,828円 | +10,818円 |
2023年5月 (4/18〜5/17) | +13,430円 | +6,800円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +10,402円 |
2023年6月 (5/18〜6/15) | +10,268円 | +7,548円 (電気料金単価37円) | −9,828円 | +7,988円 |
2023年7月 (6/16〜7/17) | +9,962円 | +8,640円 (電気料金単価36円) | −9,828円 | +8,774円 |
2023年8月 (7/18〜8/16) | +14,246円 | +9,800円 (電気料金単価35円) | −9,828円 | +14,218円 |
2023年9月 (8/17〜9/17) | +11,781円 | +9,690円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +11,643円 |
2023年10月 (9/18〜10/17) | +9,979円 | +7,412円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +7,563円 |
2023年11月 (10/18〜11/16) | +9,571円 | +7,412円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +7,155円 |
2023年12月 (11/17〜12/17) | +6,715円 | +7,524円 (電気料金単価33円) | −9,828円 | +4,411円 |
2024年1月 (12/18〜1/17) | +5,933円 | +8,704円 (電気料金単価32円) | −9,828円 | +4,809円 |
2024年2月 (1/18〜2/15) | +5,185円 | +7,788円 (電気料金単価33円) | −9,828円 | +3,145円 |
2024年3月 (2/16〜3/17) | +8,925円 | 9,174円 (電気料金単価33円) | −9,828円 | +8,271円 |
2024年4月 (3/18〜4/15) | +9,333円 | 7,557円 (電気料金単価33円) | −9,828円 | +7,062円 |
2024年5月 (4/16〜5/16) | +11,815円 | 7,276円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +9,263円 |
2024年6月 (5/17〜6/17) | +14,280円 | 9,146円 (電気料金単価34円) | −9,828円 | +13,598円 |
2024年7月 (6/18〜7/16) | +7,038円 | 7,755円 (電気料金単価33円) | −9,828円 | +4,965円 |
2024年8月 (7/17〜8/15) | +13,974円 | 10,675円 (電気料金単価35円) | −9,828円 | +14,821円 |
2024年9月 (8/16〜9/16) | +13,515円 | 10,535円 (電気料金単価35円) | −9,828円 | +14,222円 |
2024年10月 (9/17〜10/16) | +10,030円 | 8,050円 (電気料金単価35円) | −9,828円 | +8,252円 |
2024年11月 (10/17〜11/17) | +7,344円 | 5,536円 (電気料金単価32円) | −9,828円 | +3,052円 |
累計 | +246,942円 | +198,985円 | −245,700円 | +200,227円 |
結果としては、全ての月でプラスの収支結果となりました。
設置費用は決して安くありませんが、実質負担はありません。
相場よりも安く設置できたというのが大きいなポイントです。
\ 我が家が利用した見積サイト /
最大3社の見積が完全無料!
太陽光発電は何年で元が取れるのか?
太陽光発電は何年で元が取れるのかということについても見ていきます。
年月 | 経済効果累計 (売電収入、節電効果) | 回収費用残高 (初期費用、メンテナンス費) |
---|---|---|
2022年10月 設置開始 | 0円 | ー1,180,000円 |
2022年11月 (1ヶ月目) | +11,752円 | −1,168,248円 |
2022年12月 (2ヶ月目) | +25,972円 | −1,154,028円 |
2023年1月 (3ヶ月目) | +42,429円 | −1,137,571円 |
2023年2月 (4ヶ月目) | +56,122円 | −1,123,878円 |
2023年3月 (5ヶ月目) | +74,935円 | −1,105,065円 |
2023年4月 (6ヶ月目) | +95,581円 | −1,084,419円 |
2023年5月 (7ヶ月目) | +115,811円 | −1,064,189円 |
2023年6月 (8ヶ月目) | +133,627円 | −1,046,373円 |
2023年7月 (9ヶ月目) | +152,229円 | −1,027,771円 |
2023年8月 (10ヶ月目) | +176,275円 | −1,003,725円 |
2023年9月 (11ヶ月目) | +197,746円 | −982,254円 |
2023年10月 (12ヶ月目) | +215,137円 | −964,863円 |
2023年11月 (13ヶ月目) | +232,120円 | −947,880円 |
2023年12月 (14ヶ月目 | +246,359円 | −933,641円 |
2024年1月 (15ヶ月目) | +260,996円 | −919,004円 |
2024年2月 (16ヶ月目) | +273,969円 | −906,031円 |
2024年3月 (17ヶ月目) | +292,068円 | −887,932円 |
2024年4月 (18ヶ月目) | +308,958円 | −871,042円 |
2024年5月 (19ヶ月目) | +328,049円 | −851,951円 |
2024年6月 (20ヶ月目) | +351,475円 | −828,525円 |
2024年7月 (21ヶ月目) | +366,268円 | −813,732円 |
2024年8月 (22ヶ月目) | +390,917円 | −789,083円 |
2024年9月 (23ヶ月目) | +414,967円 | −765,033円 |
2024年10月 (24ヶ月目) | +433,047円 | −746,953円 |
2024年11月 (25ヶ月目) | +445,927円 | −734,073円 |
シミュレーション予想としては8年数ヶ月で回収できるようになっています。
まだ設置して間もないですが、現在のところまで、シミュレーションよりも多く発電しているので、予想よりも早く元が取れる可能性があります。
費用回収まで長いですが、こちらも毎月更新していきます。
まとめ:太陽光発電は経済的メリットあり
収支結果で分かるように太陽光発電は経済的メリットがあります。
特に最近は電気代が高騰しており、太陽光発電による節電効果というのはより大きくなってきています。
しかし一方で、太陽光発電を設置して損したという人がいるのも事実です。
得する人と損する人の違いは、正しい情報を集めて計画的に設置しているかということです。
業者の言うこと鵜呑みにして、言われるがまま設置してしまうと後悔してしまうことになります。
さまざまな情報が溢れている時代だからこそ、何が正しい情報なのか見極めることが大事です。
収支結果については毎月更新していきます。
この記事の他にも太陽光発電に役立つ情報をブログで発信していますので、良かったら他の記事も参考にしてみて下さい。
\ 我が家が利用した見積サイト /
最大3社の見積が完全無料!